Tcarz gives you unbiased opinions and helps you analyse the Indian automobile industry. Below is the list of Top selling models in the Indian automobile industry in Nov'20.
Key Points:
- Maruti Suzuki retains 7 models in the Top 10 selling models in Nov'20
- Swift, Baleno and Wagon R hold the Top 3 positions in Top selling hatchbacks in India
- Creta, Sonet and Venue hold the Top 3 positions in Top selling SUVs in India
Top Selling Models in India - Nov'20
Rank | Manufacturer | Model | Units Sold |
---|---|---|---|
1 | Maruti Suzuki | Swift | 18498 |
2 | Maruti Suzuki | Beleno | 17872 |
3 | Maruti Suzuki | Wagon R | 16256 |
4 | Maruti Suzuki | Alto | 15321 |
5 | Maruti Suzuki | Dzire | 13536 |
6 | Hyundai | Creta | 12017 |
7 | Kia | Sonet | 11417 |
8 | Maruti Suzuki | Eeco | 11183 |
9 | Hyundai | i10 Grand | 10936 |
10 | Maruti Suzuki | Ertiga | 9557 |
Top Selling Hatchbacks in India - Nov'20
Rank | Manufacturer | Model | Units Sold |
---|---|---|---|
1 | Maruti Suzuki | Swift | 18498 |
2 | Maruti Suzuki | Beleno | 17872 |
3 | Maruti Suzuki | Wagon R | 16256 |
4 | Maruti Suzuki | Alto | 15321 |
5 | Hyundai | i10 Grand | 10936 |
Top Selling SUVs in India - Nov'20
Rank | Manufacturer | Model | Units Sold |
---|---|---|---|
1 | Hyundai | Creta | 12017 |
2 | Kia | Sonet | 11417 |
3 | Maruti Suzuki | Ertiga | 9557 |
4 | Hyundai | Venue | 9265 |
5 | Kia | Seltos | 9205 |
Source: SIAM & Research Updates Group
Comments
Post a Comment